OM+ Football World Ranking is a new method developed to have a reliable ranking of the national football teams, alternative to the terrible and flawed Fifa ranking. Renewed in early 2024.
OM+ Football World Ranking – update at 2026-10-06

CURRENT OM+ FOOTBALL WORLD RANKING (included games: until 2026-10-06)
Next release date: after 2026-11-17
Games included in the new calculation: 365 (match details and points here)
National teams active after the previous release date: 202
Current leader: Spain (unchanged)
Ranked teams: 218 (unchanged)
Biggest increase in points: Barbados +83,161;
Biggest drop in points: Romania -79,616;
Biggest increase in places: Guinea-Bissau +25 (new position: 127);
Biggest drop in places: Nicaragua -32 (new position: 142);
| POS | CONF | NATION | POINTS | DIFF POS | DIF PTS | POS PREC | PTS PREC | PLAYED 2026 |
| 1 | UEFA | Spain | 2109,218 | 0 | 19,123 | 1 | 2090,095 | 16 |
| 2 | CONMEBOL | Argentina | 2024,858 | 0 | 2,982 | 2 | 2021,877 | 15 |
| 3 | UEFA | England | 1956,250 | 0 | 20,589 | 3 | 1935,662 | 16 |
| 4 | UEFA | France | 1951,476 | 0 | 30,482 | 4 | 1920,995 | 16 |
| 5 | UEFA | Portugal | 1886,151 | 4 | 60,681 | 9 | 1825,469 | 13 |
| 6 | UEFA | Switzerland | 1874,144 | 0 | 23,310 | 6 | 1850,834 | 14 |
| 7 | CAF | Morocco | 1840,755 | 0 | -8,125 | 7 | 1848,881 | 18 |
| 8 | CONMEBOL | Colombia | 1819,740 | 0 | -10,408 | 8 | 1830,148 | 12 |
| 9 | CONMEBOL | Brazil | 1808,271 | 3 | 7,957 | 12 | 1800,314 | 12 |
| 10 | UEFA | Netherlands | 1807,175 | 1 | -0,105 | 11 | 1807,280 | 12 |
| 11 | UEFA | Norway | 1800,267 | -6 | -63,119 | 5 | 1863,387 | 14 |
| 12 | UEFA | Belgium | 1800,144 | 1 | 2,479 | 13 | 1797,665 | 14 |
| 13 | CONCACAF | Mexico | 1792,195 | -3 | -17,092 | 10 | 1809,287 | 17 |
| 14 | UEFA | Germany | 1754,777 | 0 | -23,374 | 14 | 1778,151 | 12 |
| 15 | AFC | Japan | 1752,373 | 1 | 21,326 | 16 | 1731,047 | 11 |
| 16 | UEFA | Italy | 1739,749 | 4 | 38,683 | 20 | 1701,067 | 8 |
| 17 | CAF | Senegal | 1736,524 | -2 | -17,916 | 15 | 1754,441 | 15 |
| 18 | CONMEBOL | Paraguay | 1716,685 | 5 | 18,683 | 23 | 1698,002 | 10 |
| 19 | CONCACAF | USA | 1703,314 | 8 | 35,461 | 27 | 1667,853 | 13 |
| 20 | UEFA | Denmark | 1692,507 | 4 | 6,548 | 24 | 1685,959 | 8 |
| 21 | CONMEBOL | Ecuador | 1685,135 | 0 | -14,860 | 21 | 1699,995 | 11 |
| 22 | UEFA | Croatia | 1683,608 | 0 | -15,334 | 22 | 1698,942 | 12 |
| 23 | CAF | Nigeria | 1681,021 | -6 | -45,198 | 17 | 1726,219 | 13 |
| 24 | UEFA | Austria | 1679,799 | 5 | 23,506 | 29 | 1656,293 | 11 |
| 25 | CAF | Egypt | 1678,648 | -6 | -24,332 | 19 | 1702,980 | 16 |
| 26 | AFC | Australia | 1674,808 | -1 | -7,957 | 25 | 1682,765 | 10 |
| 27 | UEFA | Russia | 1666,324 | 3 | 14,591 | 30 | 1651,733 | 8 |
| 28 | CAF | Côte d’Ivoire | 1657,941 | 0 | -1,204 | 28 | 1659,145 | 12 |
| 29 | CONMEBOL | Uruguay | 1654,546 | 4 | 10,123 | 33 | 1644,424 | 8 |
| 30 | CONCACAF | Canada | 1651,114 | 2 | 4,265 | 32 | 1646,848 | 13 |
| 31 | AFC | IR Iran | 1646,498 | -5 | -23,739 | 26 | 1670,237 | 9 |
| 32 | UEFA | Greece | 1640,867 | 8 | 62,113 | 40 | 1578,754 | 8 |
| 33 | CAF | Algeria | 1640,838 | -2 | -9,263 | 31 | 1650,101 | 13 |
| 34 | UEFA | Türkiye | 1632,379 | -16 | -71,643 | 18 | 1704,022 | 11 |
| 35 | UEFA | Sweden | 1631,830 | 4 | 47,121 | 39 | 1584,708 | 12 |
| 36 | CAF | Congo DR | 1630,627 | -2 | -11,202 | 34 | 1641,829 | 13 |
| 37 | AFC | Korea Republic | 1619,720 | -2 | 5,414 | 35 | 1614,306 | 11 |
| 38 | UEFA | Kosovo | 1588,327 | -1 | -5,213 | 37 | 1593,540 | 9 |
| 39 | CAF | Mali | 1581,997 | 12 | 37,761 | 51 | 1544,235 | 7 |
| 40 | UEFA | Bosnia-Herzegovina | 1580,075 | 15 | 46,318 | 55 | 1533,757 | 12 |
| 41 | UEFA | Hungary | 1575,183 | 5 | 15,983 | 46 | 1559,200 | 8 |
| 42 | CAF | South Africa | 1573,063 | 10 | 34,088 | 52 | 1538,975 | 12 |
| 43 | UEFA | Slovakia | 1569,469 | 7 | 18,511 | 50 | 1550,957 | 8 |
| 44 | UEFA | Slovenia | 1565,894 | 15 | 40,792 | 59 | 1525,101 | 8 |
| 45 | UEFA | Republic of Ireland | 1565,661 | 0 | 4,750 | 45 | 1560,911 | 9 |
| 46 | CAF | Cameroon | 1563,868 | 1 | 9,780 | 47 | 1554,089 | 7 |
| 47 | UEFA | Wales | 1562,598 | -4 | -4,110 | 43 | 1566,708 | 8 |
| 48 | UEFA | Ukraine | 1560,123 | -12 | -35,757 | 36 | 1595,881 | 8 |
| 49 | UEFA | Scotland | 1558,891 | -8 | -18,951 | 41 | 1577,842 | 11 |
| 50 | UEFA | Poland | 1556,246 | -8 | -13,823 | 42 | 1570,069 | 8 |
| 51 | CONMEBOL | Venezuela | 1552,487 | -3 | -1,368 | 48 | 1553,856 | 7 |
| 52 | AFC | Saudi Arabia | 1547,983 | 10 | 37,234 | 62 | 1510,750 | 13 |
| 53 | UEFA | Czechia | 1547,555 | -9 | -16,062 | 44 | 1563,616 | 11 |
| 54 | AFC | Uzbekistan | 1539,333 | 4 | 13,768 | 58 | 1525,565 | 10 |
| 55 | CONCACAF | Panama | 1538,278 | 1 | 4,871 | 56 | 1533,407 | 13 |
| 56 | CONCACAF | Costa Rica | 1536,611 | -7 | -16,718 | 49 | 1553,329 | 8 |
| 57 | CAF | Cabo Verde | 1534,987 | -19 | -55,589 | 38 | 1590,576 | 10 |
| 58 | UEFA | Northern Ireland | 1532,961 | 12 | 45,120 | 70 | 1487,841 | 8 |
| 59 | CONCACAF | Jamaica | 1516,135 | 4 | 9,887 | 63 | 1506,248 | 11 |
| 60 | CONMEBOL | Chile | 1513,652 | -3 | -16,582 | 57 | 1530,234 | 7 |
| 61 | AFC | United Arab Emirates | 1511,544 | 6 | 11,722 | 67 | 1499,823 | 5 |
| 62 | CONCACAF | Guatemala | 1501,792 | 10 | 24,198 | 72 | 1477,595 | 8 |
| 63 | CONCACAF | Honduras | 1499,545 | -10 | -37,006 | 53 | 1536,551 | 6 |
| 64 | AFC | Jordan | 1498,495 | 1 | -2,966 | 65 | 1501,461 | 9 |
| 65 | UEFA | Serbia | 1497,718 | -11 | -38,634 | 54 | 1536,352 | 8 |
| 66 | CONMEBOL | Peru | 1493,853 | -2 | -8,797 | 64 | 1502,650 | 8 |
| 67 | CONCACAF | Haiti | 1491,787 | 12 | 45,400 | 79 | 1446,387 | 11 |
| 68 | CAF | Burkina Faso | 1488,157 | 0 | -3,457 | 68 | 1491,614 | 8 |
| 69 | UEFA | Iceland | 1485,876 | 7 | 23,435 | 76 | 1462,440 | 9 |
| 70 | CONCACAF | Curaçao | 1484,822 | 13 | 54,796 | 83 | 1430,026 | 11 |
| 71 | OFC | New Zealand | 1479,403 | 6 | 19,688 | 77 | 1459,715 | 11 |
| 72 | AFC | Iraq | 1477,470 | -1 | -5,000 | 71 | 1482,470 | 10 |
| 73 | CAF | Ghana | 1477,209 | -12 | -44,205 | 61 | 1521,414 | 10 |
| 74 | UEFA | Israel | 1476,864 | -8 | -23,043 | 66 | 1499,907 | 6 |
| 75 | UEFA | Albania | 1474,833 | -2 | -2,417 | 73 | 1477,250 | 8 |
| 76 | CAF | Angola | 1473,089 | 2 | 23,945 | 78 | 1449,144 | 4 |
| 77 | UEFA | Georgia | 1465,321 | -8 | -25,346 | 69 | 1490,667 | 8 |
| 78 | CONMEBOL | Bolivia | 1465,147 | -3 | -4,076 | 75 | 1469,223 | 9 |
| 79 | UEFA | Romania | 1444,713 | -19 | -79,616 | 60 | 1524,330 | 8 |
| 80 | CAF | Benin | 1443,636 | 5 | 24,667 | 85 | 1418,969 | 8 |
| 81 | AFC | Palestine | 1441,424 | 6 | 24,295 | 87 | 1417,129 | 5 |
| 82 | UEFA | Belarus | 1441,177 | 0 | 11,074 | 82 | 1430,102 | 8 |
| 83 | CONCACAF | Suriname | 1439,292 | 3 | 21,159 | 86 | 1418,133 | 5 |
| 84 | UEFA | North Macedonia | 1428,974 | -10 | -45,152 | 74 | 1474,125 | 8 |
| 85 | AFC | Oman | 1428,424 | -4 | -8,662 | 81 | 1437,087 | 6 |
| 86 | CAF | Tunisia | 1426,444 | -6 | -17,831 | 80 | 1444,275 | 10 |
| 87 | AFC | Qatar | 1423,513 | 2 | 22,126 | 89 | 1401,387 | 9 |
| 88 | AFC | Syria | 1423,110 | -4 | -5,491 | 84 | 1428,601 | 4 |
| 89 | CAF | Gabon | 1421,806 | 1 | 22,136 | 90 | 1399,670 | 4 |
| 90 | CAF | Uganda | 1418,282 | 11 | 47,613 | 101 | 1370,669 | 4 |
| 91 | CAF | The Gambia | 1417,554 | 3 | 33,444 | 94 | 1384,109 | 4 |
| 92 | CAF | Guinea | 1412,365 | -4 | 2,154 | 88 | 1410,212 | 5 |
| 93 | UEFA | Montenegro | 1411,279 | 6 | 35,653 | 99 | 1375,625 | 8 |
| 94 | UEFA | Finland | 1410,772 | -2 | 16,581 | 92 | 1394,191 | 8 |
| 95 | AFC | Thailand | 1391,129 | -2 | 1,761 | 93 | 1389,368 | 14 |
| 96 | CONCACAF | Guyana | 1390,273 | 17 | 54,593 | 113 | 1335,680 | 6 |
| 97 | CONCACAF | Dominican Republic | 1389,832 | 7 | 34,509 | 104 | 1355,322 | 7 |
| 98 | CAF | Comoros | 1384,644 | -2 | 0,676 | 96 | 1383,968 | 6 |
| 99 | CAF | Rwanda | 1382,702 | 15 | 47,103 | 114 | 1335,599 | 5 |
| 100 | CAF | Zambia | 1375,120 | 3 | 14,137 | 103 | 1360,982 | 3 |
| 101 | CAF | Niger | 1373,787 | -6 | -10,242 | 95 | 1384,029 | 7 |
| 102 | CAF | Libya | 1371,136 | -11 | -28,352 | 91 | 1399,488 | 4 |
| 103 | UEFA | Faroe Islands | 1370,921 | -3 | -1,581 | 100 | 1372,501 | 7 |
| 104 | AFC | Indonesia | 1364,598 | 1 | 14,797 | 105 | 1349,801 | 12 |
| 105 | AFC | Vietnam | 1364,542 | 7 | 27,426 | 112 | 1337,116 | 14 |
| 106 | CAF | Mozambique | 1362,843 | 16 | 42,051 | 122 | 1320,792 | 5 |
| 107 | UEFA | Bulgaria | 1357,993 | -9 | -20,330 | 98 | 1378,323 | 8 |
| 108 | CAF | Equatorial Guinea | 1353,822 | 1 | 10,584 | 109 | 1343,238 | 5 |
| 109 | CAF | Madagascar | 1345,374 | -1 | -1,521 | 108 | 1346,895 | 5 |
| 110 | AFC | Malaysia | 1343,197 | 13 | 22,490 | 123 | 1320,707 | 11 |
| 111 | CONCACAF | Trinidad and Tobago | 1337,721 | -14 | -44,203 | 97 | 1381,924 | 9 |
| 112 | UEFA | Estonia | 1337,177 | 19 | 40,372 | 131 | 1296,805 | 8 |
| 113 | CAF | Zimbabwe | 1330,658 | 12 | 13,158 | 125 | 1317,500 | 5 |
| 114 | CAF | Togo | 1329,385 | 1 | -4,860 | 115 | 1334,245 | 6 |
| 115 | AFC | China PR | 1326,670 | -13 | -36,133 | 102 | 1362,803 | 8 |
| 116 | AFC | Tajikistan | 1324,539 | 0 | -7,078 | 116 | 1331,617 | 6 |
| 117 | CAF | Sudan | 1324,481 | 1 | -5,139 | 118 | 1329,619 | 3 |
| 118 | AFC | Kyrgyz Republic | 1324,430 | 10 | 15,726 | 128 | 1308,703 | 6 |
| 119 | UEFA | Cyprus | 1318,052 | 13 | 21,370 | 132 | 1296,682 | 8 |
| 120 | AFC | Lebanon | 1317,981 | 1 | -2,926 | 121 | 1320,907 | 3 |
| 121 | UEFA | Kazakhstan | 1315,574 | -14 | -31,692 | 107 | 1347,266 | 8 |
| 122 | CAF | Mauritania | 1313,327 | 5 | 2,615 | 127 | 1310,713 | 5 |
| 123 | CONCACAF | Martinique* | 1308,755 | 3 | -3,974 | 126 | 1312,729 | 7 |
| 124 | UEFA | Luxembourg | 1303,843 | -18 | -43,478 | 106 | 1347,321 | 8 |
| 125 | CAF | Kenya | 1303,639 | -8 | -26,225 | 117 | 1329,864 | 7 |
| 126 | CONCACAF | St. Vincent and the Grenadines | 1300,233 | 22 | 64,838 | 148 | 1235,395 | 6 |
| 127 | CAF | Guinea-Bissau | 1299,814 | 25 | 75,844 | 152 | 1223,970 | 4 |
| 128 | AFC | Korea DPR | 1293,798 | 5 | 0,000 | 133 | 1293,798 | 0 |
| 129 | AFC | Bahrain | 1292,896 | -10 | -30,746 | 119 | 1323,641 | 4 |
| 130 | CAF | Tanzania | 1291,598 | -6 | -26,730 | 124 | 1318,328 | 5 |
| 131 | CONCACAF | El Salvador | 1291,148 | -2 | -14,264 | 129 | 1305,412 | 8 |
| 132 | UEFA | Azerbaijan | 1289,165 | 6 | 13,316 | 138 | 1275,848 | 8 |
| 133 | CAF | Sierra Leone | 1285,599 | -13 | -35,852 | 120 | 1321,451 | 5 |
| 134 | CAF | Burundi | 1282,841 | 1 | 2,168 | 135 | 1280,672 | 5 |
| 135 | AFC | Kuwait | 1276,996 | -5 | -24,986 | 130 | 1301,982 | 5 |
| 136 | CONCACAF | Guadeloupe* | 1275,646 | -25 | -66,130 | 111 | 1341,776 | 4 |
| 137 | CONCACAF | Puerto Rico | 1272,567 | 6 | 16,897 | 143 | 1255,670 | 7 |
| 138 | CAF | Namibia | 1272,365 | 1 | -1,959 | 139 | 1274,325 | 5 |
| 139 | UEFA | Armenia | 1270,998 | -2 | -7,500 | 137 | 1278,498 | 7 |
| 140 | UEFA | Malta | 1270,295 | 5 | 21,058 | 145 | 1249,237 | 8 |
| 141 | AFC | Yemen | 1269,391 | 1 | 8,313 | 142 | 1261,079 | 5 |
| 142 | CONCACAF | Nicaragua | 1268,819 | -32 | -73,783 | 110 | 1342,603 | 7 |
| 143 | CAF | Ethiopia | 1267,429 | -9 | -16,792 | 134 | 1284,221 | 6 |
| 144 | CAF | Botswana | 1266,735 | 2 | 21,882 | 146 | 1244,853 | 4 |
| 145 | CONCACAF | Cuba | 1256,647 | 4 | 23,189 | 149 | 1233,458 | 6 |
| 146 | CAF | Liberia | 1255,617 | -10 | -24,547 | 136 | 1280,164 | 6 |
| 147 | UEFA | Lithuania | 1254,752 | -3 | 3,486 | 144 | 1251,266 | 8 |
| 148 | CONCACAF | French Guiana* | 1246,429 | 9 | 34,750 | 157 | 1211,678 | 4 |
| 149 | UEFA | Moldova | 1238,599 | 4 | 14,761 | 153 | 1223,838 | 8 |
| 150 | OFC | New Caledonia | 1235,811 | -9 | -33,454 | 141 | 1269,265 | 5 |
| 151 | CAF | Malawi | 1230,654 | 0 | 5,579 | 151 | 1225,075 | 5 |
| 152 | AFC | Turkmenistan | 1226,369 | -2 | 0,000 | 150 | 1226,369 | 1 |
| 153 | UEFA | Latvia | 1222,683 | -13 | -49,522 | 140 | 1272,206 | 8 |
| 154 | AFC | Philippines | 1222,350 | -7 | -15,178 | 147 | 1237,527 | 10 |
| 155 | CAF | Lesotho | 1214,456 | 0 | -1,910 | 155 | 1216,366 | 6 |
| 156 | CAF | Congo | 1210,973 | 0 | -0,842 | 156 | 1211,815 | 2 |
| 157 | AFC | Singapore | 1206,615 | 1 | 4,782 | 158 | 1201,834 | 12 |
| 158 | OFC | Fiji | 1200,478 | 2 | 13,298 | 160 | 1187,181 | 7 |
| 159 | CAF | Central African Republic | 1192,962 | -5 | -23,441 | 154 | 1216,403 | 4 |
| 160 | CONCACAF | Saint Lucia | 1185,826 | 12 | 58,858 | 172 | 1126,968 | 5 |
| 161 | CONCACAF | Saint Kitts and Nevis | 1180,122 | 9 | 46,081 | 170 | 1134,041 | 6 |
| 162 | AFC | Hong Kong, China | 1179,646 | 2 | 15,153 | 164 | 1164,493 | 6 |
| 163 | OFC | Vanuatu | 1178,602 | -2 | 8,692 | 161 | 1169,910 | 7 |
| 164 | AFC | India | 1172,861 | -2 | 4,235 | 162 | 1168,626 | 8 |
| 165 | CONCACAF | Saint Martin* | 1163,872 | 4 | 27,932 | 169 | 1135,940 | 6 |
| 166 | OFC | Tahiti | 1150,632 | -3 | -16,686 | 163 | 1167,318 | 2 |
| 167 | CAF | South Sudan | 1141,914 | -2 | -19,813 | 165 | 1161,727 | 4 |
| 168 | CONCACAF | Barbados | 1131,248 | 20 | 83,161 | 188 | 1048,086 | 6 |
| 169 | CONCACAF | Montserrat | 1127,944 | 17 | 60,713 | 186 | 1067,232 | 4 |
| 170 | OFC | Solomon Islands | 1127,309 | 5 | 18,537 | 175 | 1108,772 | 6 |
| 171 | CAF | Mauritius | 1123,855 | 0 | -4,239 | 171 | 1128,093 | 4 |
| 172 | CONCACAF | Grenada | 1120,504 | -13 | -71,402 | 159 | 1191,906 | 8 |
| 173 | UEFA | Andorra | 1119,696 | -7 | -37,350 | 166 | 1157,046 | 9 |
| 174 | CAF | Eswatini | 1115,414 | 0 | 0,000 | 174 | 1115,414 | 2 |
| 175 | OFC | Papua New Guinea | 1111,787 | -2 | -7,072 | 173 | 1118,859 | 4 |
| 176 | CONCACAF | Belize | 1107,702 | -8 | -42,692 | 168 | 1150,394 | 6 |
| 177 | UEFA | Gibraltar | 1107,003 | 2 | 21,435 | 179 | 1085,568 | 8 |
| 178 | AFC | Myanmar | 1101,301 | -2 | 3,283 | 176 | 1098,018 | 10 |
| 179 | CONCACAF | Aruba | 1090,435 | 3 | 9,888 | 182 | 1080,547 | 7 |
| 180 | CAF | Somalia | 1088,478 | 1 | 7,320 | 181 | 1081,158 | 4 |
| 181 | CAF | Chad | 1085,943 | -3 | 0,000 | 178 | 1085,943 | 2 |
| 182 | AFC | Afghanistan | 1085,374 | -2 | 0,000 | 180 | 1085,374 | 5 |
| 183 | CONCACAF | Bermuda | 1078,750 | -16 | -75,890 | 167 | 1154,640 | 6 |
| 184 | CAF | São Tomé e Príncipe | 1069,818 | 0 | 1,686 | 184 | 1068,132 | 3 |
| 185 | CAF | Eritrea | 1059,748 | 2 | 8,000 | 187 | 1051,748 | 4 |
| 186 | AFC | Sri Lanka | 1056,927 | 5 | 25,983 | 191 | 1030,943 | 6 |
| 187 | CONCACAF | Antigua and Barbuda | 1048,612 | 7 | 33,953 | 194 | 1014,659 | 4 |
| 188 | AFC | Bangladesh | 1046,038 | -3 | -21,595 | 185 | 1067,633 | 6 |
| 189 | AFC | Cambodia | 1038,711 | 0 | -5,244 | 189 | 1043,955 | 9 |
| 190 | CONCACAF | Sint Maarten* | 1036,189 | -13 | -56,896 | 177 | 1093,085 | 6 |
| 191 | UEFA | Liechtenstein | 1025,437 | -1 | -13,486 | 190 | 1038,923 | 8 |
| 192 | CAF | Djibouti | 1025,259 | 0 | 0,000 | 192 | 1025,259 | 2 |
| 193 | CONCACAF | Dominica | 1018,808 | -10 | -51,012 | 183 | 1069,820 | 7 |
| 194 | AFC | Nepal | 1014,802 | -1 | 0,000 | 193 | 1014,802 | 1 |
| 195 | CONCACAF | Bonaire* | 1004,246 | 1 | 2,132 | 196 | 1002,113 | 7 |
| 196 | AFC | Pakistan | 999,490 | 1 | -0,505 | 197 | 999,995 | 7 |
| 197 | CONCACAF | Cayman Islands | 991,937 | -2 | -16,298 | 195 | 1008,236 | 7 |
| 198 | UEFA | San Marino | 981,009 | 0 | -17,669 | 198 | 998,678 | 8 |
| 199 | AFC | Maldives | 960,697 | 0 | -14,357 | 199 | 975,054 | 6 |
| 200 | AFC | Chinese Taipei | 954,142 | 1 | 0,000 | 201 | 954,142 | 1 |
| 201 | AFC | Laos | 950,192 | -1 | -20,548 | 200 | 970,741 | 7 |
| 202 | CAF | Seychelles | 930,887 | 0 | -21,745 | 202 | 952,632 | 4 |
| 203 | AFC | Mongolia | 918,874 | 1 | 0,000 | 204 | 918,874 | 2 |
| 204 | CONCACAF | US Virgin Islands | 904,400 | 6 | 46,788 | 210 | 857,612 | 6 |
| 205 | AFC | Guam | 899,999 | 0 | 0,000 | 205 | 899,999 | 4 |
| 206 | CONCACAF | Turks and Caicos Islands | 875,940 | 3 | 17,950 | 209 | 857,989 | 4 |
| 207 | AFC | Timor-Leste | 870,075 | 0 | -7,594 | 207 | 877,670 | 8 |
| 208 | AFC | Bhutan | 869,926 | 0 | 0,000 | 208 | 869,926 | 3 |
| 209 | CONCACAF | British Virgin Islands | 854,959 | -6 | -78,663 | 203 | 933,622 | 8 |
| 210 | OFC | Samoa | 829,316 | 2 | 0,000 | 212 | 829,316 | 0 |
| 211 | AFC | Brunei Darussalam | 811,191 | 2 | -9,028 | 213 | 820,218 | 5 |
| 212 | CONCACAF | Bahamas | 809,363 | -6 | -74,720 | 206 | 884,083 | 6 |
| 213 | CONCACAF | Anguilla | 788,977 | -2 | -48,020 | 211 | 836,997 | 7 |
| 214 | OFC | Cook Islands | 777,626 | 1 | 16,686 | 215 | 760,940 | 2 |
| 215 | AFC | Macau | 769,483 | -1 | 0,000 | 214 | 769,483 | 2 |
| 216 | AFC | Northern Mariana Islands* | 755,525 | 0 | 0,000 | 216 | 755,525 | 0 |
| 216 | OFC | Tonga | 755,525 | 0 | 0,000 | 216 | 755,525 | 0 |
| 218 | OFC | American Samoa | 733,002 | 0 | 0,000 | 218 | 733,002 | 2 |
* Nations not affiliated with Fifa but full members in the respective confederations.
OM+ Football World Ranking – update at 2026-07-19

CURRENT OM+ FOOTBALL WORLD RANKING (included games: until 2026-07-19)
Next release date: after 2026-10-06
Games included in the new calculation: 109 (match details and points here)
National teams active after the previous release date: 55
Current leader: Spain (unchanged)
Ranked teams: 218 (unchanged)
Biggest increase in points: Spain +171,420;
Biggest drop in points: Uzbekistan -113,496;
Biggest increase in places: Cabo Verde +29 (new position: 38);
Biggest drop in places: Iraq -27 (new position: 71);
| POS | CONF | NATION | POINTS | DIFF POS | DIF PTS | POS PREC | PTS PREC | PLAYED 2026 |
| 1 | UEFA | Spain | 2090,095 | 0 | 171,420 | 1 | 1918,674 | 12 |
| 2 | CONMEBOL | Argentina | 2021,877 | 0 | 162,876 | 2 | 1859,001 | 12 |
| 3 | UEFA | England | 1935,662 | 0 | 116,032 | 3 | 1819,629 | 12 |
| 4 | UEFA | France | 1920,995 | 0 | 104,732 | 4 | 1816,263 | 12 |
| 5 | UEFA | Norway | 1863,387 | 5 | 100,284 | 10 | 1763,102 | 10 |
| 6 | UEFA | Switzerland | 1850,834 | 15 | 150,493 | 21 | 1700,341 | 10 |
| 7 | CAF | Morocco | 1848,881 | 0 | 58,532 | 7 | 1790,348 | 15 |
| 8 | CONMEBOL | Colombia | 1830,148 | 1 | 65,246 | 9 | 1764,902 | 9 |
| 9 | UEFA | Portugal | 1825,469 | -4 | 29,074 | 5 | 1796,396 | 9 |
| 10 | CONCACAF | Mexico | 1809,287 | 1 | 46,676 | 11 | 1762,612 | 13 |
| 11 | UEFA | Netherlands | 1807,280 | 2 | 55,677 | 13 | 1751,604 | 8 |
| 12 | CONMEBOL | Brazil | 1800,314 | 3 | 54,278 | 15 | 1746,036 | 9 |
| 13 | UEFA | Belgium | 1797,665 | 5 | 87,438 | 18 | 1710,227 | 10 |
| 14 | UEFA | Germany | 1778,151 | -6 | -12,177 | 8 | 1790,328 | 8 |
| 15 | CAF | Senegal | 1754,441 | -9 | -40,119 | 6 | 1794,559 | 12 |
| 16 | AFC | Japan | 1731,047 | -4 | -30,283 | 12 | 1761,331 | 7 |
| 17 | CAF | Nigeria | 1726,219 | 0 | -5,711 | 17 | 1731,929 | 10 |
| 18 | UEFA | Türkiye | 1704,022 | -4 | -46,743 | 14 | 1750,765 | 7 |
| 19 | CAF | Egypt | 1702,980 | 14 | 57,795 | 33 | 1645,185 | 13 |
| 20 | UEFA | Italy | 1701,067 | 0 | 0,000 | 20 | 1701,067 | 4 |
| 21 | CONMEBOL | Ecuador | 1699,995 | -5 | -42,852 | 16 | 1742,847 | 8 |
| 22 | UEFA | Croatia | 1698,942 | -3 | -7,076 | 19 | 1706,017 | 8 |
| 23 | CONMEBOL | Paraguay | 1698,002 | 8 | 41,552 | 31 | 1656,451 | 8 |
| 24 | UEFA | Denmark | 1685,959 | 0 | 0,000 | 24 | 1685,959 | 4 |
| 25 | AFC | Australia | 1682,765 | 1 | 7,379 | 26 | 1675,386 | 8 |
| 26 | AFC | IR Iran | 1670,237 | -1 | -11,826 | 25 | 1682,063 | 7 |
| 27 | CONCACAF | USA | 1667,853 | 3 | 11,210 | 30 | 1656,644 | 9 |
| 28 | CAF | Côte d’Ivoire | 1659,145 | 6 | 16,204 | 34 | 1642,941 | 9 |
| 29 | UEFA | Austria | 1656,293 | -2 | -18,941 | 27 | 1675,234 | 7 |
| 30 | UEFA | Russia | 1651,733 | 2 | 0,000 | 32 | 1651,733 | 5 |
| 31 | CAF | Algeria | 1650,101 | -8 | -38,597 | 23 | 1688,698 | 10 |
| 32 | CONCACAF | Canada | 1646,848 | -4 | -14,712 | 28 | 1661,560 | 10 |
| 33 | CONMEBOL | Uruguay | 1644,424 | -11 | -47,636 | 22 | 1692,060 | 5 |
| 34 | CAF | Congo DR | 1641,829 | 3 | 8,276 | 37 | 1633,553 | 9 |
| 35 | AFC | Korea Republic | 1614,306 | -6 | -44,733 | 29 | 1659,039 | 7 |
| 36 | UEFA | Ukraine | 1595,881 | 4 | 0,000 | 40 | 1595,881 | 4 |
| 37 | UEFA | Kosovo | 1593,540 | 4 | 0,000 | 41 | 1593,540 | 5 |
| 38 | CAF | Cabo Verde | 1590,576 | 29 | 85,659 | 67 | 1504,917 | 8 |
| 39 | UEFA | Sweden | 1584,708 | 4 | 11,369 | 43 | 1573,339 | 8 |
| 40 | UEFA | Greece | 1578,754 | 2 | 0,000 | 42 | 1578,754 | 4 |
| 41 | UEFA | Scotland | 1577,842 | -2 | -28,682 | 39 | 1606,524 | 7 |
| 42 | UEFA | Poland | 1570,069 | 3 | 0,000 | 45 | 1570,069 | 4 |
| 43 | UEFA | Wales | 1566,708 | 3 | 0,000 | 46 | 1566,708 | 4 |
| 44 | UEFA | Czechia | 1563,616 | -6 | -69,346 | 38 | 1632,962 | 7 |
| 45 | UEFA | Republic of Ireland | 1560,911 | 3 | 0,000 | 48 | 1560,911 | 5 |
| 46 | UEFA | Hungary | 1559,200 | 3 | 0,000 | 49 | 1559,200 | 4 |
| 47 | CAF | Cameroon | 1554,089 | 4 | 0,000 | 51 | 1554,089 | 4 |
| 48 | CONMEBOL | Venezuela | 1553,856 | 4 | 0,000 | 52 | 1553,856 | 4 |
| 49 | CONCACAF | Costa Rica | 1553,329 | 1 | -4,769 | 50 | 1558,098 | 4 |
| 50 | UEFA | Slovakia | 1550,957 | 3 | 0,000 | 53 | 1550,957 | 4 |
| 51 | CAF | Mali | 1544,235 | 4 | 0,000 | 55 | 1544,235 | 4 |
